Rating
Di seguito informazioni sintetiche sui rating assegnati al nostro gruppo dalle maggiori agenzie internazionali. Attualmente veniamo valutati da Fitch Ratings, Standard & Poor’s e Moody's.
FITCH RATING | |
---|---|
Lungo termine IDR | BBB- |
Short-Term IDR | F3 |
Lungo termine Deposit | BBB |
Viability Rating | bbb- |
Support Rating | 5 |
Support Rating Floor | No Floor |
Outlook | Stable |
Report | June 2020 |
www.fitchratings.com |
STANDARD & POOR'S | |
---|---|
Lungo Termine | BBB |
Breve Termine | A-2 |
SACP (stand alone credit profile) | BBB |
Outlook | Negative |
Report | Dec 2020 |
www.standardandpoors.com |
MOODY'S | |
---|---|
Lungo Termine | Baa1, Negative |
Lungo Termine Depositi | Baa1, Stable |
Breve Termine Depositi | P-2 |
Baseline Credit Assessment | baa3 |
Report | October 2020 |
www.moodys.com | |
Archivio Rating
Maggiori informazioni sugli analisti che seguono Mediobanca sono disponibili nella pagina Copertura analisti.